|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
|---|---|---|---|
| Сделано в: | Китай | Тип двигателя: | Turbo |
| Перемещение: | 1.5-2.0L | Цилиндры: | 4 |
| Максимальная сила (Ps): | 100-150Ps | коробка передач: | Автоматический |
| Номер сдвига вперед: | 7 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
| Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
| Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
| Структура кабины: | Целое тело | Драйв: | ВПЕРЕД |
| Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый |
| Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | Р17 |
| Воздушные подушки: | 6 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
| Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
| Стеллаж для крыши: | Никаких | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | кожи | Цвет интерьера: | Свет |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
| Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
| Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Подниматься Electric+One ключевой |
| Заднее окно: | Электрические | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric |
Контактное лицо: Mr. Tian
Телефон: +86-18500984660